Медицина: Кириллов
Медицина: Кириллов
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 747,66
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Вологодская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Кириллов
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Вологодская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 747,66 |
| Общий анализ крови (анализ) | 573,56 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 826,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 824,27 |
| Парацетамол (упаковка) | 30,28 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,47 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 30,28 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,47 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 747,66 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 824,27 |
| Общий анализ крови (анализ) | 573,56 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 826,02 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 30,33 |
| Ибупрофен (упаковка) | 86,78 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 747,66 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 824,27 |
| Общий анализ крови (анализ) | 573,56 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 826,02 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 30,24 |
| Ибупрофен (упаковка) | 85,94 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 733,17 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 811,17 |
| Общий анализ крови (анализ) | 572,52 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 693,20 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,71 |
| Ибупрофен (упаковка) | 85,86 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 671,93 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 804,44 |
| Общий анализ крови (анализ) | 563,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 567,79 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,89 |
| Ибупрофен (упаковка) | 86,05 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 624,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 804,44 |
| Общий анализ крови (анализ) | 563,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 497,15 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,18 |
| Ибупрофен (упаковка) | 83,36 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 624,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 796,91 |
| Общий анализ крови (анализ) | 576,02 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 360,11 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.